Kereste Fiyatları 2012

Mayıs 3, 2011 in Genel Malzemeler, Güncel Malzeme Fiyatları

KERESTE FİYATLARI

143731112116 300x264 Kereste Fiyatları 2012

Marmara Bölgesi Ahşap Palet-Ambalaj Üreticileri Sanayici ve İşadamları Derneği (MAPSİAD) Başkanı Akın Balcıoğlu, kriz öncesine göre ağaç fiyatlarının yüzde 70 arttığını bildirdi.Balcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, küresel krizin sonrasında birçok sektörde olduğu gibi ahşap palet ve ambalaj sektöründe de işlerin açıldığını ve üretimlerinin yüzde 100 arttığını belirtti.

Kriz öncesine göre ağaç fiyatları yüzde 70 arttı. Bunun nedeni piyasanın ihtiyacı kadar ağaç kesilmemesidir. Mobilya ve orman ürünleri sektörü, son dönemde büyük çaplı hammadde sıkıntısı yaşıyor. Hammadde bulmakta da oldukça zorlanıyoruz. Tomruk ve kereste bulamıyoruz.”Bu duruma sevinemediklerini vurgulayan Balcıoğlu, şunları kaydetti:

Türkiye’nin mobilya ve orman ürünleri sektöründe dünya piyasalarındaki iddiasının arttığını belirten Balcıoğlu, sadece ahşap palet ve ahşap ambalaj sektörünün cirosunun 1 milyar doları bulduğunu anlattı.

Balcıoğlu, sektörün her geçen gün daha da güçlendiğini dile getirerek, yeterli hammadde bulunması konusunda Hükümetin acilen çözüm üretmesini beklediklerini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün kriz döneminde ağaçlar elinde kalınca üretimini yüzde 50 azalttığını ifade eden Balcıoğlu, piyasanın hammaddeye ihtiyacı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

 

TOPTAN SATIŞ LİSTESİ K.D.V. HARİÇ
KAYIN MARİN KONTRPLAK FİYATLARI

KALINLIK EBAD M3 FİYATI ADET FİYATI
04 MM 220*170 1.900,00 28,42
04 MM 200*125 1.750,00 17,50
05 MM 220*125 1.750,00 24,06
06 MM 220*170 1.900,00 42,64
06 MM 200*125 1.750,00 26,25
08 MM 220*170 1.600,00 47,87
08 MM 200*125 1.500,00 30,00
08 MM 250*125 1.500,00 37,50
08 MM 200*170 1.500,00 40,80
10 MM 220*170 1.600,00 59,84
10 MM 250*125 1.500,00 46,87
10 MM 200*125 1.500,00 37,50
10 MM 220*125 1.500,00 41,25
12 MM 220*170 1.600,00 71,81
12 MM 215*125 1.500,00 48,37
12 MM 220*125 1.500,00 49,50
12 MM 200*125 1.500,00 45,00
15 MM 220*170 1.600,00 89,76
17 MM 220*170 1.600,00 101,73
18 MM 220*170 1.600,00 107,71
18 MM 244*122 1.500,00 80,37
18 MM 220*125 1.500,00 74,25
18 MM 200*125 1.500,00 67,50
18 MM 250*125 1.500,00 84,37
18 MM 210*150 1.500,00 85,05
20 MM 220*170 1.600,00 119,68
21 MM 220*170 1.600,00 125,66
22 MM 220*170 1.600,00 131,65
25 MM 220*170 1.600,00 149,60
30 MM 230*125 1.500,00 129,37
30 MM 233*130 1.500,00 136,30
40 MM 220*170 1.600,00 239,36
TOPTAN SATIŞ LİSTESİ K.D.V. HARİÇ   
PLYWOOD – TIRTIR – PETEK YÜZEY FİYAT LİSTESİ
KALINLIK EBAD KATSAYIS M3 FİYATI ADET FİYATI YÜZEY MENŞEY
06 MM 250*125 3.000 56,25 PETEK RUS-HUŞ
09 MM 250*125 2300 65,00 PETK/DÜZ RUS-HUŞ
09 MM 250*120 2200 62,00 PETEK/TY RUS-HUŞ
09 MM 250*125 1777 50,00 PETEK/TY RUS-ÇAM
09 MM 250*125 1850 52,00 PETK/DÜZ RUS-ÇAM
12 MM 250*125 2100 79,00 FİLİMLİ
12 MM 220*122 2300 74,07 FİLİMLİ
15 MM 244*122 1800 80,37 FİLİMLİ
15 MM 250*125 1900 89,06 FİLİMLİ
15 MM 250*125 2100 99,00 TIRTIR
18 MM 250*125 11 KAT 77,00 FİLİMLİ ÇAM
18 MM 250*125 13 KAT 93,50 FİLİMLİ RİGA-FİNLANDİYA
18 MM 250*125 13 KAT 81,00 FİLİMLİ ÇAM MİRALUZ
18 MM 250*125 13 KAT 89,00 FİLİMLİ HUŞ FANKOM
18 MM 250*125 1950 110,00 TIRTIR
21 MM 250*125 11 KAT 1750 100,00 FİLİMLİ
21 MM 250*125 15 KAT 105,00 FİLİMLİ HUŞ FANKOM
21 MM 250*125 1950 128,00 TIRTIR
27 MM 186*125 1850 116,00 TIRTIR
30 MM 250*125 1900 178,00 TIRTIR
30 MM 250*125 1750 164,06 PETEK ÇAM
K.D.V HARİÇ TOPTAN SATIŞ LİSTESİÇAM KONTRPLAK FİYAT LİSTESİ
KALINLIK EBAD M3 FİYATI ADET FİYATI MENŞEİ
04 MM 220*170 1500 22,44
05 MM 220*170 1500 28,05
06 MM 220*170 1500 33,66
12 MM 244*122 1450 51,79 RUS
12 MM 220*125 1450 47,85
18 MM 244*122 1450 77,69 RUS
20 MM 250*125 1450 90,63
21 MM 220*170 1450 113,88
OSB FİYAT LİSTESİ KDV DAHİL
KALINLIK EBAD M2 FİYAT ADET FİYAT CİNSİ
09 MM 244*122 20,50 OSB-2
11 MM 244*061 9,75 OSB-2
11 MM 244*122 21,00 OSB-2
11 MM 244*122 23,00 OSB-3
15 MM 244*122 35,00 OSB-2
15 MM 244-122 37,50 OSB-3
18 MM 244-122 40,00 OSB-2
18 MM 244-122 44,00 OSB-3
22 MM 244*122 57,50 OSB-2
EGZOTİK MARİN KONTRPLAK FİYAT LİSTESİ
KALINLIK EBAD M3 FİYATI ADET FİYAT CİNSİ
12 MM 220*170 1800 80,78
18 MM 250*125 1800 101,25
18 MM 220*170 1800 121,17
20 MM 250*125 1800 112,50
28 MM 244*122 1800 150,00
30 MM 244*122 1800 160,00
KAVAK-HUŞ KONTRPLAK FİYAT LİSTESİ
KALINLIK EBAD M2 FİYAT ADET FİYAT CİNSİ
08 MM 220*170 1250 37,40 KAVAK
09 MM 244*152,5 2000 67,00 HUŞ SU
10 MM 220*170 1250 46,75 KAVAK
12 MM 250*125 1900 71,25 HUŞ SU
12 MM 220*170 1250 56,10 KAVAK SU
15 MM 220*170 1350 75,73 KAVAK SU
18 MM 250*125 1350 75,93 KAVAK SU
18 MM 152,5*152,5 1900 79,53 HUŞ SU
18 MM 220*170 1350 90,88 KAVAK SU
20 MM 250*125 1350 84,37 KAVAK SU
21 MM 250*125 1900 124,68 HUŞ SU
24 MM 250*125 1900 142,50 HUŞ SU
K.D.V DAHİL PERAKENDE SATIŞ LİSTESİ KAYIN MARİN KONTRPLAK FİYATLARI
KALINLIK EBAD M3 FİYATI ADET FİYATI
04 MM 220*170 2.100,00 37,00
04 MM 200*125 1.950,00 23,00
05 MM 220*125 1.950,00 31,00
06 MM 220*170 2.100,00 55,00
06 MM 200*125 1.950,00 34,00
08 MM 220*170 1.750,00 58,00
08 MM 210*125 1.600,00 38,00
08 MM 250*125 1.600,00 46,00
08 MM 200*170 1.600,00 50,00
10 MM 220*170 1.750,00 73,00
10 MM 250*125 1.600,00 60,00
10 MM 200*125 1.600,00 47,00
10 MM 220*125 1.600,00 50,00
12 MM 220*170 1.750,00 87,00
12 MM 215*125 1.600,00 60,00
12 MM 220*125 1.600,00 61,00
12 MM 200*125 1.600,00 55,00
15 MM 220*170 1.750,00 110,00
15 MM 250*150 1.600,00 102,00
17 MM 220*170 1.750,00 125,00
18 MM 220*170 1.750,00 131,00
18 MM 244*122 1.600,00 101,00
18 MM 220*125 1.600,00 90,00
18 MM 200*125 1.600,00 82,00
18 MM 250*125 1.600,00 106,00
18 MM 210*150 1.600,00 105,00
20 MM 220*170 1.750,00 145,00
21 MM 220*170 1.750,00 155,00
22 MM 220*170 1.750,00 160,00
25 MM 220*170 1.750,00 182,00
30 MM 244*122 1.600,00 170,00
30 MM 250*125 1.600,00 176,00
30 MM 233*130 1.600,00 170,00
40 MM 220*170 1.750,00 290,00

 

Related Posts Sliderİlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar
HSBC'nin eski Genel Müdürlük binası, Azeri asıllı İşadamı Mübaris Mansimov tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) 90 milyon TL'ye satın alındı, ardından 150 milyon dolarlık yatırımla "The İstanbul Edition" ...
DEVAMINI OKU
El Kaide'nin 8 yıl önce bombalı saldırısında ağır hasar gören HSBC'nin eski binası, 7 yıldızlı otel oldu. Açılışa katılan Kültür Bakanı Günay, "Dünyada ilahi adalet diye bir şey var" dedi El ...
DEVAMINI OKU
Türkiye'nin dış borç açığının yurtdışına gayrimenkul satışıyla gerçekleşeceğine dikkat çeken ve İspanya örneğini veren İnanlar Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, kanal projesine 30 milyar dolar önermesinin nedenlerini vurguladı:Neden 30 milyar ...
DEVAMINI OKU
Başbakan Erdoğan, 'Bir Türk yatırımcı, Kanal İstanbul'a 30 milyar dolar vermeye hazır' deyince, gözler inşaat sektörüne çevrildi.aşbakan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Siyaset Meydanı programında soruları yanıtladı. Kanal İstanbul için ...
DEVAMINI OKU
AKP hükümeti, Kanal İstanbul, iki yakaya iki şehir gibi kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek üzere Çevre ve Kentsel Yönetim Bakanlığı kuracak.BaŞbakan Erdoğan, 2023 projeleri için stratejik adım atmaya hazırlanıyor. Hükümet, ...
DEVAMINI OKU
Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde, 2010 yılında 48 ülkede toplam değeri yaklaşık 20,3 milyar dolar olan 517 proje üstlenildi. Sektörde 2010'da en fazla iş, 4,3 milyar dolarla Türkmenistan'da alındı.ANKARA - Türk ...
DEVAMINI OKU
Kanal İstanbul projesini sayfalarına taşıyan dünya basını projenin tanker trafiğine etkilerini ve maliyetini öne çıkardı. Başbakan Erdoğan tarafından dün açıklanan ikinci İstanbul Boğazı dünya basınında da yer buldu. TÜRKİYE'NİN PANAMA KANALI Amerikan ekonomi ...
DEVAMINI OKU
Başbakan Erdoğan'ın 'çılgın projesi' Kanal İstanbul, dünyanın en pahalılarıyla yarışacak. Manş Tüneli, Hong Kong Havalimanı gibi mega projeleri geride bırakan Kanal İstanbul'u yalnızca Gotthard Tüneli geçiyor.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın ...
DEVAMINI OKU
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden İstanbul-Kayaşehir'de ilk etap konutların teslimlerine başlandı.Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Kanal İstanbul Projesi'ne komşu olacak Kayaşehir Konutları'nın teslimi iki ay ...
DEVAMINI OKU
Başbakan Erdoğan'ın çılgın proje olarak adlandırdığı ikinci boğaz Kanalistanbul, günde 150-160 gemilik trafik hedefiyle benzeri Panama Kanalı'nın dört katı gemiye ev sahipliği yapacak. Kanalın yıllık olarak en az 5 milyar ...
DEVAMINI OKU
Bombalanan HSCB otel olarak açılıyor.
Harabeden kentin ilk 7 yıldızlı oteline
Çılgın Proje İçin 30 Milyar Dolar Verecek İş
Çılgın Proje'ye Çılgın Teklif!
Çılgın projeye yeni bakanlık
Türk müteahhitler 48 ülkede iş yapıyor
Kanal İstanbul Dünya Basınında
Kanal İstanbul en büyük ikinci proje
TOKİ, çılgın projeye komşu 10 bin konutu teslim
Kanal'dan yılda 5 milyar $ akacak

Bu yazi sanalinsaat ekibi tarafindan derlenmistir.